(* Vergeet niet dat de datum van aankomst; de nacht vóór is dat u begint te wandelen)
Gemeente | Stage (km) | Naar Santiago (km) | Hoogte (m) |
---|---|---|---|
Negreira-Olveiroa | |||
Capilla | |||
Río Barcala | |||
Negreiroa | |||
Albergue público | |||
Iglesia parroquial | |||
Iglesia de San Julián | |||
Alto da Cruz | |||
San Mamede de Zas | 2,6 | 23,6 | 257 |
Camiño Real | |||
Rapote | 6,5 | 27,5 | 327 |
Monte de Españareiro | |||
A Pena | 8,5 | 29,5 | 368 |
Iglesia de San Mamede | |||
Piaxe | |||
Portocamiño | |||
Cornovo | |||
Rego de Forxán | |||
Paraje del Altiño do Cotón | |||
Vilaserío | 12,3 | 33,3 | 352 |
Cornado | 14,4 | 35,4 | 338 |
Puente sobre el río de Maroñas | 18,9 | 39,9 | 318 |
Santa Mariña | 20,3 | 41,3 | 332 |
Albergue Casa Pepa | |||
Albergue Santa Mariña | |||
Bon Xesús | 22,7 | 43,7 | 370 |
Gueima | 23,1 | 44,1 | 381 |
Vilar do Castro | 23,7 | 44,7 | 416 |
Embalse da Fervenza | |||
Campo Valado | |||
Porteliñas | 27,1 | 48,1 | 318 |
Abeleiroas | 27,6 | 48,6 | 320 |
Iglesia parroquial de San Cristovo de Corzón | 29,7 | 50,7 | 287 |
Mallón | 30,8 | 51,8 | 260 |
Puente sobre el río Xallas | 31 | 52 | 259 |
Ponte Olveira | 31,3 | 52,3 | 272 |
Olveiroa | 33 | ||
Etapa 3: Olveiroa - Fisterra (34,9 Km) |