Questa tappa si inizia con la visita alla bellissima città di Pontevedra. La Chiesa della Peregrina, Praza da Ferrería, il convento di San Francisco e il Ponte do Burgo da dove lasciamo la città e comminciamo il nostro cammino verso Caldas. Dopo aver camminato per un po´, troviamo le Paludi di Alba e poi i paesini di Barro e Portas. Poi, attraverseremo il fiume Umia per arrivare a Caldas de Reis. Questa città è molto conosciuta per la sua acqua termale che possiamo provare a Fonte das Burgas.
(* Ricordi che la date di Check-In éla notte prima di iniziare a camminare)
Comune | Fase (km) | A Santiago (km) | Altitudine (m) |
---|---|---|---|
Plaza de Curros Enríquez | 0 | 63,1 | 20 |
Plaza del Teucro | 0,1 | 63 | 17 |
Rúa Real | 0,1 | 63 | 15 |
Plaza de Celso García de la Riega | |||
Rúa da Ponte | |||
Ponte do Burgo | 0,5 | 62,6 | 3 |
Barrio de A Gándara | |||
Marismas de Alba | |||
Pontecabras | 3 | 60,1 | 10 |
Guxilde | |||
Iglesia de Santa María de Alba | 3,5 | 59,6 | 21 |
Capilla de San Caetano de Alba | |||
Leborei | 4,8 | 58,3 | 29 |
O Castrado | 5,7 | 57,4 | 38 |
Senda | |||
Rego do Pozo Negro | 7,7 | 55,4 | 99 |
San Amaro | 8,6 | 54,5 | 129 |
Desvío a albergue de Barro | |||
Valbón | 11 | 52,1 | 74 |
Crucero de Amonisa | |||
Rego do Areal | |||
La Seca | 14,8 | 48,3 | 31 |
Río Agra | |||
Barosa | 15,6 | 47,5 | 32 |
Briallos | |||
Capilla de Santa Lucía | |||
Tivo | 19 | 44,1 | 27 |
Caldas de Reis | 20,4 | 42,7 | 29 |
Iglesia de Santa María | 20,5 | 42,6 | 27 |
Puente sobre el río Umia | 20,8 | 42,3 | 24 |
Fuente de las Burgas | |||
Rúa Real | 21 | 42,1 | 24 |
Puente del Río Bermaña | 21,3 | 41,8 | 26 |
Etapa 5: Caldas de Reis - Padrón (118,5 Km) |