We start our last stage towards Baxoia and Sigüeiro. In Sigüeiro we have to go through Calle Real up to Sionlla from where we will be able to see Compostela. We go across the Tambre River and all along the river to Barciela. Then, we leave behind the industrial area of Tambre and we get into the city through the district of Meixonfrío. From here, we will be walking by some of the most beautiful places of the Santiago like Santa Clara, San Roque, Algalia and Azabacheria. We will be soon in the magnificent Cathedral of Santiago.
(* Remember that the check-In date is the night before starting walking)
Municipality | Stage (km) | To Santiago (km) | Altitude (m) |
---|---|---|---|
Baxoia | 0,3 | 23,7 | 312 |
Polígono industrial de Sigüeiro | 6,2 | 17,8 | 255 |
Sigüeiro | 7,8 | 16,2 | 228 |
Etapa 6: Sigüeiro - Santiago de Compostela (16,5 Km) | |||
Río Tambre | 8 | 16 | 226 |
Iglesia de A Barciela | 8,2 | 15,8 | 233 |
Carretera del aeropuerto | 9,1 | 14,9 | 274 |
A Rúa Travesa | |||
A Torre | |||
Agualada | |||
Capilla de Agualada | |||
Vilasuso | 13,8 | 10,2 | 259 |
Viaducto del AVE | 14,6 | 9,4 | 256 |
Puente sobre el río Sionlla | |||
O Barral | 17,7 | 6,3 | 312 |
Garabal | 18,2 | 5,8 | 339 |
Polígono de Tambre | 18,8 | 5,2 | 344 |
Meixonfrío | |||
Rúa Camiño dos Vilares | 20,3 | 3,7 | 343 |
Camiño do Chan de Curros | 21,8 | 2,2 | 315 |
Acueducto medieval | |||
Avenida de Castelao | 22,5 | 1,5 | 295 |
Rúa da Pastoriza | |||
Rúa dos Basquiños | |||
Rúa Santa Clara | |||
Rúa dos Loureiros | |||
Porta da Pena | |||
Plaza de San Martín Pinario | |||
Rúa da Troia | |||
Rúa da Acibechería | |||
Plaza de la Inmaculada | |||
Plaza del Obradoiro | 24 | 0 | 263 |
Etapa 7: A Coruña - Hospital de Bruma (33,6 Km) | |||
Iglesia de Santiago | |||
Puerta Real | |||
Avenida de la Marina | |||
Cantones | |||
Calle Fernández Latorre | |||
Marqués de Amboage | |||
Calle de los Caballeros | |||
Avenida de Monelos | |||
Eirís | |||
Monte Mero | |||
Avenida Pedralonga | |||
O Portazgo | |||
Rúa Río de Quintas | |||
Paseo de la ría do Burgo | |||
Ponte do Burgo | |||
Iglesia de Santiago | |||
Calle de la Colina | |||
Carcebelo | |||
Iglesia de San Xiao | |||
Estatua del Caballero de Almeiras | |||
A Choeira | |||
Alvedro | |||
Castro de Alvedro | |||
Parque empresarial de Alvedro | |||
Puente medieval de A Xira sobre el Río Valiñas | |||
A Xira | |||
Sigrás de Abaixo | |||
Sobrecarreira | |||
Iglesia de Santiago de Sigrás | |||
San Juan de Anceis | |||
Paso sobre la A-6 | |||
A Rocha | |||
O Drozo | |||
Pazo de O Drozo | |||
Fuente de San Antonio | |||
Lameira | |||
área de descanso de Lameira | |||
Corpo Santo | |||
Belvis | |||
Sergude | |||
Bar-estanco Casa Adolfo | |||
Río da Brexa | |||
O Penedo | |||
A Atalaia | |||
Aquelabanda | |||
Bar Centro | |||
Capilla de San Juan | |||
Río Barcés | |||
Calle | |||
Bordel | |||
Peito | |||
Antena de radio | |||
Túnel de laureles | |||
As Travesas | |||
Bar-estanco Casa Avelina | |||
Subestación eléctrica | |||
Unión de los dos Caminos Ingleses | |||
Rego dos Outeiros | |||
Hospital de Bruma | |||
Santiago-Fisterra | |||
Etapa 1: Santiago de Compostela - Negreira (21 Km) |